Цены без лечения 2026
Цены на путевки в санаторий «Введенское»
по программе «КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ» на период с 11.01.2026 по 30.12.2026
Уважаемые гости! В санатории действует динамическое ценообразование.
На сайте указаны базовые цены, пожалуйста, актуальную стоимость уточняйте у менеджеров!
|
Номер |
Категория номера | Питание | Размещение | Климатолечение стоимость за сутки на 1 человека | ||||||
| 11.01-19.02.2026 | 20.02-29.04.2026 | 30.04-11.05.2026 | 12.05-31.05.2026 | 01.06-31.08.2026 | 01.09-04.11.2026 | 05.11-30.12.2026 | ||||
| Корпус № 5 | ||||||||||
| № 2, 3, 4, 5, 6 | Люкс двухместный однокомнатный (2 осн. + 2 доп.) |
Общий зал | Основное место | 5200 | 5500 | 6150 | 5900 | 6800 | 6300 | 5350 |
| Одноместное размещение | 7850 | 8050 | 8750 | 8500 | 9550 | 8900 | 8000 | |||
| Дополнительное место | 3900 | 4130 | 4620 | 4430 | 5100 | 4730 | 4020 | |||
| Осн. место детское (4-9 лет) | 4160 | 4400 | 4920 | 4720 | 5440 | 5040 | 4280 | |||
| Доп. место детское (4-9 лет) | 3120 | 3300 | 3690 | 3540 | 4080 | 3780 | 3210 | |||
| № 1 | Джуниор Сюит одноместный однокомнатный (1 осн. + 1 доп.) |
Общий зал | Основное место | 5550 | 5750 | 6250 | 5750 | 7150 | 6400 | 5700 |
| Дополнительное место | 4170 | 4320 | 4690 | 4320 | 5370 | 4800 | 4280 | |||
| Доп. место детское (4-9 лет) | 3330 | 3450 | 3750 | 3450 | 4290 | 3840 | 3420 | |||
| Корпус №2 | ||||||||||
| 1 этаж — №110-115; 2 этаж №219-230; 3 этаж №319-322; 324-330; 4 этаж №419-422; 424-430 |
Стандарт двухместный однокомнатный (2 осн. + 1 доп.) |
Общий зал | Основное место | 5000 | 5200 | 5900 | 5700 | 6500 | 6050 | 5150 |
| Одноместное размещение | 7100 | 7300 | 8000 | 7800 | 9300 | 8150 | 7250 | |||
| Дополнительное место | 3750 | 3900 | 4430 | 4280 | 4880 | 4540 | 3870 | |||
| Осн. место детское (4-9 лет) | 4000 | 4160 | 4720 | 4560 | 5200 | 4840 | 4120 | |||
| Доп. место детское (4-9 лет) | 3000 | 3120 | 3540 | 3420 | 3900 | 3630 | 3090 | |||
| 2 этаж №202-213; 3 этаж №302-312; 4 этаж №402-412 |
Стандарт одноместный однокомнатный (1 осн. + 1 доп.) |
Общий зал | Основное место | 6050 | 6450 | 7150 | 6950 | 8500 | 7350 | 6200 |
| Дополнительное место | 4540 | 4840 | 5370 | 5220 | 6380 | 5520 | 4650 | |||
| Доп. место детское (4-9 лет) | 3630 | 3870 | 4290 | 4170 | 5100 | 4410 | 3720 | |||
| № 117, 323, 423, 431 | Стандарт ПК одноместный однокомнатный (1 осн. + 1 доп.) |
Общий зал | Основное место | 6550 | 6750 | 7600 | 7250 | 8850 | 7800 | 6750 |
| Дополнительное место | 4920 | 5070 | 5700 | 5440 | 6640 | 5850 | 5070 | |||
| Доп. место детское (4-9 лет) | 3930 | 4050 | 4560 | 4350 | 5310 | 4680 | 4050 | |||
| № 435 | Джуниор Сюит двухместный двухкомнатный, с мини-кухней (2 осн. + 2 доп.) |
VIP-зал | Основное место | 6700 | 7000 | 7750 | 7450 | 9650 | 7950 | 6900 |
| Одноместное размещение | 9900 | 10200 | 11000 | 10700 | 14550 | 11300 | 10200 | |||
| Дополнительное место | 5030 | 5250 | 5820 | 5590 | 7240 | 5970 | 5180 | |||
| Осн. место детское (4-9 лет) | 5360 | 5600 | 6200 | 5960 | 7720 | 6360 | 5520 | |||
| Доп. место детское (4-9 лет) | 4020 | 4200 | 4650 | 4470 | 5790 | 4770 | 4140 | |||
| № 434, 436, 437 | Джуниор Сюит двухместный однокомнатный (2 осн. + 2 доп.) |
VIP-зал | Основное место | 6700 | 7000 | 7750 | 7450 | 9650 | 7950 | 6900 |
| Одноместное размещение | 9900 | 10200 | 11000 | 10700 | 14550 | 11300 | 10200 | |||
| Дополнительное место | 5030 | 5250 | 5820 | 5590 | 7240 | 5970 | 5180 | |||
| Осн. место детское (4-9 лет) | 5360 | 5600 | 6200 | 5960 | 7720 | 6360 | 5520 | |||
| Доп. место детское (4-9 лет) | 4020 | 4200 | 4650 | 4470 | 5790 | 4770 | 4140 | |||
| № 313, 413 | Люкс двухместный однокомнатный (2 осн. + 2 доп.) |
VIP-зал | Основное место | 7000 | 7200 | 8000 | 7750 | 9900 | 8250 | 7200 |
| Одноместное размещение | 10200 | 10450 | 11250 | 11000 | 14900 | 11600 | 10500 | |||
| Дополнительное место | 5250 | 5400 | 6000 | 5820 | 7430 | 6190 | 5400 | |||
| Осн. место детское (4-9 лет) | 5600 | 5760 | 6400 | 6200 | 7920 | 6600 | 5760 | |||
| Доп. место детское (4-9 лет) | 4200 | 4320 | 4800 | 4650 | 5940 | 4950 | 4320 | |||
| № 201, 301, 401 | Люкс двухместный двухкомнатный S= 44 кв.м. (2 осн. + 2 доп.) |
VIP-зал | Основное место | 7300 | 7650 | 8450 | 8200 | 10400 | 8700 | 7500 |
| Одноместное размещение | 10550 | 10850 | 11650 | 11400 | 15300 | 12000 | 10850 | |||
| Дополнительное место | 5480 | 5740 | 6340 | 6150 | 7800 | 6530 | 5630 | |||
| Осн. место детское (4-9 лет) | 5840 | 6120 | 6760 | 6560 | 8320 | 6960 | 6000 | |||
| Доп. место детское (4-9 лет) | 4380 | 4590 | 5070 | 4920 | 6240 | 5220 | 4500 | |||
| № 432 |
Люкс двухместный двухкомнатный S= 77 кв.м с мини-кухней |
VIP-зал | Основное место | 7650 | 7850 | 8700 | 8450 | 10650 | 8950 | 7850 |
| Одноместное размещение | 10850 | 11100 | 12000 | 11650 | 15650 | 12350 | 11150 | |||
| Дополнительное место | 5740 | 5890 | 6530 | 6340 | 7990 | 6720 | 5890 | |||
| Осн. место детское (4-9 лет) | 6120 | 6280 | 6960 | 6760 | 8520 | 7160 | 6280 | |||
| Доп. место детское (4-9 лет) | 4590 | 4710 | 5220 | 5070 | 6390 | 5370 | 4710 | |||
| № 433 |
Апартаменты двухместные трехкомнатные (2 осн. + 2 доп.) |
VIP-зал | Основное место | 7750 | 8000 | 8850 | 8600 | 10750 | 9100 | 7950 |
| Одноместное размещение | 11000 | 11250 | 12100 | 11800 | 15850 | 12450 | 11300 | |||
| Дополнительное место | 5820 | 6000 | 6640 | 6450 | 8070 | 6830 | 5970 | |||
| Осн. место детское (4-9 лет) | 6200 | 6400 | 7080 | 6880 | 8600 | 7280 | 6360 | |||
| Доп. место детское (4-9 лет) | 4650 | 4800 | 5310 | 5160 | 6450 | 5460 | 4770 | |||
| № 118, 218, 318 | Апартаменты двухместные трехкомнатные (2 осн. + 2 доп.) |
VIP-зал | Основное место | 7750 | 8000 | 8850 | 8600 | 10750 | 9100 | 7950 |
| Одноместное размещение | 11000 | 11250 | 12100 | 11800 | 15850 | 12450 | 11300 | |||
| Дополнительное место | 5820 | 6000 | 6640 | 6450 | 8070 | 6830 | 5970 | |||
| Осн. место детское (4-9 лет) | 6200 | 6400 | 7080 | 6880 | 8600 | 7280 | 6360 | |||
| Доп. место детское (4-9 лет) | 4650 | 4800 | 5310 | 5160 | 6450 | 5460 | 4770 | |||
| № 418 | Апартаменты двухместные четырехкомнатные (2 осн. + 2 доп.) |
VIP-зал | Основное место | 8200 | 8450 | 9250 | 8950 | 11150 | 9500 | 8450 |
| Одноместное размещение | 11400 | 11650 | 12400 | 12200 | 16200 | 12750 | 11750 | |||
| Дополнительное место | 6150 | 6340 | 6940 | 6720 | 8370 | 7130 | 6340 | |||
| Осн. место детское (4-9 лет) | 6560 | 6760 | 7400 | 7160 | 8920 | 7600 | 6760 | |||
| Доп. место детское (4-9 лет) | 4920 | 5070 | 5550 | 5370 | 6690 | 5700 | 5070 | |||
Примечание:
- Расчетный час начала и окончания срока пребывания в санатории «Введенское» — 14:00 / 12:00 часов по местному времени.
- В санаторий принимаются дети с 4х-летнего возраста.
В стоимость включено:
- проживание в номере выбранной категории
- трех-разовое питание «шведский стол»
- первичный осмотр дежурного врача
- плавание в бассейне 1 сеанс в день
- кислородные коктейли (кроме воскресенья)
- зона отдыха на берегу Москвы-реки (лежаки, полотенца в летний период)
- подготовленная лыжня (в зимний период)
- терренкуры для лечебной ходьбы
- показ кинофильмов и мультфильмов (по плану)
- развлекательные и концертные программы, тематические и танцевальные вечера
- библиотека с читальным залом
- посещение спортивного зала
- Wi-Fi в корпусе №2
При заезде при себе необходимо иметь: для взрослых — паспорт: для детей — свидетельство о рождении
Детям до 18 лет: справку об отсутствии контактов с инфекционными больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданной за 2-3 до заезда!
Ответы на часто задаваемые вопросы
В какое время завтрак, обед и ужин?
Завтрак с 09:00 до 10:30, Обед с 13:30 до 15:00, Ужин с 18:30 до 20:00
Какое расчетное время в санатории?
Расчетное время в санатории 12:00. Заезд с 14:00, выезд из номеров до 12:00.
Как добраться от станции Звенигород до санатория?
Санаторий «Введенское» находится в 500 м от ж/д станции Звенигород. Автобусы от ж/д станции Звенигород №№17, 25, 23, 14, 11, 51 и маршрутное такси №31. Также в дни заезда подается автобус санатория на ж/д станцию Звенигород к 12:00 часам – по предварительной заявке за сутки до заезда.
Есть ли банкоматы на территории?
В санатории «Введенское» в корпусе №2 имеется банкомат Банка «ВТБ».
Где можно оставить машину на период отдыха?
На территории есть охраняемая стоянка для личного автотранспорта – 100,00 руб. в сутки.
Есть ли интернет в номерах?
Стабильный беспроводной доступ в интернет (WI-FI) во всех помещения корпуса №2: в номерном фонде, в медицинском отделении, в столовой, в холлах, в баре и в зонах отдыха санатория. Услуга бесплатная — ZVENIGOROD_GUEST. В корпусе №5 доступа в интернет нет.
С детьми какого возраста можно приехать?
Санаторий «Введенское» принимает на лечение и оздоровление родителей с детьми от 4 лет.
Какие документы нужны при заселении?
1. Ваучер или Обменная путевка.
2. Паспорт — для взрослых и детей старше 14 лет, свидетельство о рождении — для детей от 4 лет.
3. Санаторно-курортная карта (при покупке путевки с лечением) по форме 072/у (для взрослых), 076/у (для детей).
4. Согласие (при сопровождении несовершеннолетних третьими лицами, т.е. лицами, не являющимися родителями или законными представителями) на поездку ребенка в сопровождении третьего лица от одного из родителей (законного представителя). (Постановление Правительства РФ № 1853).
5. Для детей до 18 лет обязательна справка об отсутствии контактов с больными инфекционными заболеваниями, полученная за 1-3 дня до заезда (срок действия справки 3 суток).
6. Для детей до 12 лет для посещения бассейна обязательно требуется предоставить справку о результатах паразитологического исследования (в том числе на энтеробиоз).
